Pascal BELIN · Expertimo
Barème d’honoraires
Honoraires TTC à la charge du vendeur. Les montants ci-dessous reprennent le barème communiqué pour les mandats simples et les mandats exclusifs.
Honoraires de vente
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| < 19 999 € | 3 000 € |
| 20 000 € – 39 999 € | 4 000 € |
| 40 000 € – 59 999 € | 5 000 € |
| 60 000 € – 119 999 € | 7 000 € |
| 120 000 € – 399 999 € | 5,5 % |
| 400 000 € – 1 499 999 € | 4,5 % |
| > 1 500 000 € | 3,5 % |
Honoraires de vente
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| < 19 999 € | 2 500 € |
| 20 000 € – 39 999 € | 3 500 € |
| 40 000 € – 59 999 € | 4 500 € |
| 60 000 € – 119 999 € | 7 000 € |
| 120 000 € – 399 999 € | 5 % |
| 400 000 € – 1 499 999 € | 4 % |
| > 1 500 000 € | 3 % |
Vente – inter-cabinet : les honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur le mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.
Honoraires de location
À la charge du locataire :
Visite du preneur, constitution de son dossier et rédaction du bail : 8 € TTC/m²
Réalisation de l’état des lieux : 3 € TTC/m²
